와이오엠 실권주 일반공모 유상증자
|와이오엠 실권주 일반공모 유상증자 소개

| 종목명 | 와이오엠 | 
| 사업내용 | 폴리에틸렌(PE) 필름 제조 | 
| 공모 일정 (환불일) | 2022.12.26 ~ 27 (2022.12.29) | 
| 공모주식수 (실권주) | 20,000,000 (4,461,979) | 
| 증자 전 발행 주식 수 | 16,410,366 | 
| 12.23 종가 | 1,205 (+15) | 
| 52주 최고/최저 | 2,961 / 744 | 
| 유동비율 | 102.43 (2022.3분기) | 
| 부채비율 | 91.17 (2022.3분기) | 
| 총차입금의존도 | 31.89 (2022.3분기) | 
| 신주 발행가 | 936원 | 
| 발행가 대비 (%) | 128.74 | 
| 자금 사용목적 | 아래 표 참조 | 
| 특징 | 1) 최대주주 및 특수관계자는 금번 유상증자의 구주주 청약시 배정분에 대해 약 30% 수준으로 청약할 예정 2) 실권주 잔액인수방식 (실권수수료 : 15%) | 
| 단 점 | 동사의 당 반기 매출액은 전반기 매출액 대비 8.5% 증가하였으나, 영업손실 1.6억과 반기순손실 2.3억원을 기록하며 적자전환하였습니다. 동사의 원재료인 폴리에틸렌 가격 상승과 운송비 등 원가 및 관리 등의 증가로 인하여 매출원가율이 2020년 87.5% 대비 92.25%로 상승하였습니다. 원재료 가격 상승 및 운송비는 코로나19사태로 인해 발생한 것으로 추정되며, 동사의 지속적인 이익실현에 계속적으로 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. | 
| 주관사 | BNK투자증권 | 
| 상장 예정일 | 2023.01.12 | 
| 최종 경쟁률 | 0.00 | 
| 청약금액 | 0억 원 | 
와이오엠 실권주 일반공모 유상증자에 대하여
확인한 결과입니다.
1. 유상증자 최소청약단위 : 100주
2. 65%는 개인과 기관 구분 없이 배정
3. 신주인수권 마지막날 종가 : 220원
4. 요약 손익계산서 및 주요 수익성 지표 (단위:천원)
| 구분 | 2022년 3분기 | 2021년 3분기 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 
| 매출액 | 28,415,224 | 26,388,494 | 37,301,462 | 31,802,152 | 34,982,217 | 
| 매출원가 | 26,111,587 | 24,225,511 | 34,131,470 | 27,828,303 | 31,495,177 | 
| 매출총이익 | 2,303,637 | 2,162,983 | 3,169,992 | 3,973,849 | 3,487,040 | 
| 판매비와관리비 | 2,265,827 | 2,067,682 | 2,750,353 | 2,703,882 | 2,561,313 | 
| 영업이익(손실) | 37,810 | 95,301 | 419,639 | 1,269,967 | 925,727 | 
| 기타수익 | 803,728 | 83,794 | 212,683 | 1,478,944 | 73,402 | 
| 기타비용 | 269,819 | 208,508 | 308,485 | 316,611 | 5,196,643 | 
| 금융수익 | 543,057 | 424,181 | 508,958 | 2,290,879 | 10,255,941 | 
| 금융비용 | 641,268 | 108,297 | 357,792 | 615,377 | 19,244,979 | 
| 법인세비용 | - | - | - | - | 625,196 | 
| 계속사업이익(손실) | 473,508 | 286,471 | 475,003 | 4,107,802 | (13,811,748) | 
| 중단사업손익 | - | - | (80,040) | (1,725,856) | (11,515,132) | 
| 당기순이익 | 473,508 | 286,471 | 394,963 | 2,381,946 | (25,326,880) | 
| <재무비율> | 
 | 
 |  |  |  | 
| 매출액증가율 | 7.68% | 13.48% | 17.29% | (-)9.09% | 13.94% | 
| 매출원가율 | 91.89% | 91.80% | 91.50% | 87.50% | 90.03% | 
| 판매비와관리비율 | 7.97% | 7.84% | 7.37% | 8.50% | 7.32% | 
| 영업이익률 | 0.13% | 0.36% | 1.12% | 3.99% | 2.65% | 
| 당기순이익률 | 1.67% | 1.09% | 1.06% | 7.49% | (-)72.40% | 
© 당사 사업보고서
5. 당사 미상환 전환사채 현황 (단위 : 백만원, 원, 주)
| 구분 | 발행일 | 만기일 | 이자율 | 권면총액 | 미상환잔액 | 전환가격(원) | 미발행주식수 | 
| 제20회 전환사채 | 2021-11-25 | 2024-11-25 | - | 3,000 | 3,000 | 1,517 | 1,977,587 | 
© 당사 사업보고서
6. 공모자금 세부 사용내역 (단위 : 백만원)
| 우선순위 | 구분 | 세부내역 | 금액 | 
| 1순위 | 시설자금 | 김해대동첨단산업단지 내 건물 신축 | 8,900 | 
| 2순위 | 채무상환 자금 | 생곡공장 시설자금 차입금 상환 | 4,640 | 
| 3순위 | 운영자금 | 원재료 매입자금 및 발행제비용 등 | 5,180 | 
| 합계 | 18,720 | ||
전일종가가 발행가 대비 128.74%이군요.
환불일이 2일이지만, 대규모 유증입니다.
주주 청약률이 그렇게 높지않고,페리티로 별로라
청약경쟁률은 적당하게 나올 것 같습니다.
끝까지 최종 경쟁률 지켜보면서,
청약 결정할 생각입니다.
투자자 유의사항: 이 콘텐츠에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. 해당 글은 필자가 습득한 사실에 기초하여 작성하였으나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며, 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임 하에 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서, 해당 글은 어떠한 경우에도 투자자의 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
