유니켐bw 일반공모
|유니켐bw (38회) 일반공모 소개

| 종목명 | 유니켐 BW (38회) | 
| 사업목적 | 원피 가공 및 가죽 제조 사업을 주요 사업으로 영위 | 
| 공모일정 (환불일) | 2023.01.18 ~19 (2023.01.25) | 
| 사채 총액 | 200억 | 
| 표면/만기 이율 (%) | 3.0 / 5.0 | 
| 행사가격 (원) | 1,174 | 
| 종가 (원) | 1,175 (-5) 2023.01.16 | 
| 최저조정비율 (%) | 3개월단위 (70) | 
| 유동비율 (%) | 64.46 (2022년3Q연결) | 
| 부채비율 (%) | 194.38 (2022년3Q연결) | 
| 채권신용등급 | BB-안정적(한국기업평가)/BB-안정적(나이스신용평가) | 
| 사채 만기일 | 2026.01.25 (3년) | 
| 이자 지급 기준일 | 3개월 | 
| 조기 상환 주기 | 24개월/3개월 | 
| 인수권 상장예정일 | 2023.02.08 | 
| 인수권 이론가치 (행사가 대비) | 206원 (17.56%) | 
| 인수권 행사 가능기간 | 2023.02.25 ~ 2025.12.25 | 
| 발행자금 사용용도 | 아래 참조 | 
| 모집주선사 | NH투자증권, 신한투자증권 | 
| 최종 경쟁율 |  | 
| 청약 금액 | 0조0억원 | 
유니켐bw (38회) 일반공모 소개유니켐bw의 특기사항
1. 일반 공모 모집주선방식 (미달시 미발행)
2. 인수권 전량행사시 약18.94%(17,035,775주) 주가희석화 위험
3. 최저청약금액 : 100만원
4. 배정단위 : 10만원
5. 공모자금 우선 세부순위 (단위: 원)
| 구 분 | 상세현황 | 우선순위 | 세부 사항 | |
| 자금사용 예정금액 | 사용(예정)시기 | |||
| 채무상환자금 | 사모 전환사채 및 사모사채 상환 | 1 | 13,000,000,000 | 납입일 ~ 2023년 2분기 | 
| 운영자금 | 원재료 및 부재료 매입 | 2 | 6,610,100,000 | 납입일 이후 2개월 이내 | 
| 소 계 | 19,610,100,000 | - | ||
| 발행제비용 | 389,900,000 | - | ||
| 합 계 | 20,000,000,000 | - | ||
6. 미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항
| 전환 (행사) 가능 주식 | 기발행 미상환 사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사) 가액(원) | 전환(행사) 가능주식수(주) | 전환(행사) 가능기간 | 
| 제28회 사모 전환사채 | 11,324,000,000 | 1,175 | 9,637,446 | 2021년 09월 09일 ~ 2024년 08월 09일 | ||
| 제29회 사모 전환사채 | 9,700,000,000 | 1,176 | 8,248,299 | 2022년 02월 10일 ~ 2025년 01월 10일 | ||
| 소계 | 21,024,000,000 | - | 17,885,745 | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 20,000,000,000 | 1,174 | 17,035,775 | 2023년 02월 25일 ~ 2025년 12월 25일 | ||
| 합계 | 41,024,000,000 | - | 34,921,520 | - | ||
© 주요사항보고서
유니켐 bw는 BB-등급으로 투기적 요소가
내포되어 있습니다.
현 주식시장이 좋지 않고,
환불일이 무려6일이지만,
끝까지 지켜보고
청약을 결정할 예정입니다.
그래도 타 공모주와 중복되지 않아
경쟁률은 적당히 나올 듯합니다.
이웃님은 마지막까지 잘 판단하셔서
결정하세요.
투자자 유의사항: 이 콘텐츠에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. 해당 글은 필자가 습득한 사실에 기초하여 작성하였으나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며, 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임 하에 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서, 해당 글은 어떠한 경우에도 투자자의 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
