이브이첨단소재 실권주 일반공모 유상증자
|이브이첨단소재 실권주 일반공모 유상증자 소개

| 종목명 | 이브이첨단소재 | 
| 사업내용 | 2004년 2월에 설립되어 연성회로기판(Flexible PrintedCircuits Board)의 제조 및 판매를 주요사업으로 하고 있으며, 대구광역시에 본사와 공장을 두고 있으며, 2019년부터 베트남 공장을 주력으로 운영중입니다. 2021년 4월에 기업이미지 제고 및 전기차 사업으로의 확장을 위하여 지배기업의 상호를 주식회사 액트에서 주식회사 이브이첨단소재로 변경하였습니다. 당사의 주요 거래처는 국내외 글로벌 기업이며 차량 및 Display 위주에서 부가가치가 높고 성장성이 높은 전기자동차 배터리용으로 사업을 확장하고 있습니다. | 
| 공모 일정 (환불일) | 2023.03.13 ~ 14 (2023.03.16) | 
| 공모주식수 (실권주) | 16,100,000 (27,733,018) | 
| 증자 전 발행 주식 수 | 32,067,441 | 
| 03.09 종가 | 1,820 (-155) | 
| 52주 최고/최저 | 2,600 / 951 | 
| 유동비율 (연결) | 66.02 (2022.3분기) | 
| 부채비율 (연결) | 100.57 (2022.3분기) | 
| 차입금의존도 (연결) | 39.95 (2022.3분기) | 
| 신주 발행가 | 1,216원 | 
| 발행가 대비 (%) | 149.70 | 
| 자금 사용목적 | 아래 표 참조 | 
| 특징 | 1) 당사의 최대주주인 (주)넥스턴바이오사이언스는 금번 유상증자의 구주주 청약시 배정분에 대해 100% 청약할 예정 2) 주주우선공모 방식 (잔여주식은 미발행) | 
| 단 점 | 1) 당사는 2019년부터 공시서류 제출 전일 현재까지 최근 3년 간 총 두 차례의 최대주주 변경 이력이 존재 2) 당사는 금번 주주우선공모 유상증자를 제외하고 2019년 이후 2번의 제 3자배정 유상증자, 4번의 사모 전환사채 발행, 1번의 소액공모 유상증자를 통해 약 790억원의 자금을 조달 | 
| 주관사 | 유진투자증권 | 
| 상장 예정일 | 2023.03.28 | 
| 최종 경쟁률 | 0.00 | 
| 청약금액 | 0억 원 | 
이브이첨단소재 실권주 일반공모 유상증자에 대하여
확인한 결과입니다.
1. 유상증자 최소청약단위 : 100주
2. 65%는 개인과 기관 구분 없이 배정
3. 매출 및 수익성 현황 (단위:백만원, %)
 
| 분 | 2022년 3분기 | 2021년 3분기 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | |||||
| 연결 | 별도 | 연결 | 별도 | 연결 | 별도 | 연결 | 별도 | 연결 | 별도 | |
| 매출액 | 43,559 | 43,408 | 50,928 | 49,802 | 63,507 | 61,935 | 45,803 | 43,843 | 52,429 | 51,382 | 
| 매출액증가률 | -14.47% | -12.84% | 57.22% | 59.59% | 38.65% | 41.27% | -12.64% | -14.67% | -20.19% | -17.95% | 
| 매출총이익 | 5,101 | 5,610 | 9,623 | 7,163 | 11,941 | 9,434 | 3,369 | 5,678 | 10,807 | 10,364 | 
| 매출총이익률 | 11.71% | 12.92% | 18.90% | 14.38% | 18.80% | 15.23% | 7.36% | 12.95% | 20.61% | 20.17% | 
| 매출원가 | 38,458 | 37,799 | 41,305 | 42,639 | 51,567 | 52,500 | 42,434 | 38,165 | 41,623 | 41,018 | 
| 매출원가율 | 88.29% | 87.08% | 81.10% | 85.62% | 81.20% | 84.77% | 92.64% | 87.05% | 79.39% | 79.83% | 
| 판매비와관리비 | 6,886 | 5,495 | 7,594 | 6,187 | 9,643 | 6,493 | 7,754 | 8,298 | 9,821 | 7,754 | 
| 판매비와관리비 비율 | 15.81% | 12.66% | 14.91% | 12.42% | 15.18% | 10.48% | 16.93% | 18.93% | 18.73% | 15.09% | 
| 영업이익 | -1,785 | 115 | 2,029 | 976 | 2,298 | 2,941 | -4,385 | -2,620 | 986 | 2,610 | 
| 영업이익률 | -4.10% | 0.26% | 3.98% | 1.96% | 3.62% | 4.75% | -9.57% | -5.98% | 1.88% | 5.08% | 
| 당기순이익 | -8,128 | -6,104 | 4,432 | 3,274 | -9,292 | -7,535 | -6,665 | -4,779 | -1,380 | -1,965 | 
| 당기순이익률 | -18.66% | -14.06% | 8.70% | 6.57% | -14.63% | -12.17% | -14.55% | -10.90% | -2.63% | -3.82% | 
© 당사 정기보고서
4. 미상환 전환사채 현황 (단위:백만원, %)
| 구 분 | 제 4회차 전환사채 | 제 6회차 전환사채 | 제 7회차 전환사채 | 
| 발 행 일 자 | 2020년 09월 29일 | 2021년 05월 07일 | 2021년 07월 05일 | 
| 사채 만기일 | 2023년 09월 29일 | 2024년 05월 07일 | 2024년 07월 05일 | 
| 발 행 금 액 | 7,000 | 15,000 | 15,000 | 
| 잔 액 | 300 | 5,000 | 15,000 | 
| 표면이자율 | 5.00% | 2.00% | 2.00% | 
| 만기보장수익율 | 7.00% | 4.00% | 4.00% | 
| 발행방식 | 사모 | 사모 | 사모 | 
| 전환청구기간 | 2021년 09월 29일 ~ 2023년 08월 29일 | 2022년 05월 07일 ~ 2024년 04월 07일 | 2022년 07월 05일 ~ 2024년 06월 05일 | 
| 전환가액 | 3,114 | 3,196 | 1,963 | 
| PUT | 2021년 09월 29일 ~ 2023년 06월 29일 | 2022년 05월 07일 ~ 2024년 02월 07일 | 2022년 07월 05일 ~ 2024년 04월 05일 | 
| CALL | 2021년 09월 29일 ~ 2022년 03월 29일 | 2022년 05월 07일 ~ 2023년 02월 07일 | 2021년 10월 05일 ~ 2022년 10월 05일 | 
| 전환가능주식수 | 96,339 | 1,564,455 | 7,641,365 | 
| 인수인 | (주)상상인저축은행, (주)상상인플러스저축은행 | (주)넥스턴바이오사이언스 | (주)넥스턴바이오사이언스 | 
© 금융감독원 전자공시시스템(DART)
5. 공모자금 사용내역 우선순위 (단위 : 백만원)
| 구 분 | 상세현황 | 사용(예정)시기 | 금액 | 우선순위 | 
| 채무상환자금 | 금융기관 차입금 상환 | 2023년 2분기 중 | 16,045 | 1순위 | 
| 채무상환자금 | 제6회 사모 전환사채 재매입 | 2023년 2분기 중 | 3,533 | 2순위 | 
| 합 계 | 19,578 | - | ||
환불일은 2일이지만, 대규모 유증이고
미상환 전환사채도 있어서 좋아보이진 않군요.
하지만,발행가 대비 현주가의 페리티가 높아
마지막까지 최종 경쟁률 지켜보면서
청약유무를 판단할 예정입니다.
이웃님은 마지막까지 잘 판단하신 후
결정하시길 빕니다.
[유상증자 실권주공모에 대한 단순 검토 내용이며, 권유하는 것은 아닙니다]
투자자 유의사항: 이 콘텐츠에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. 해당 글은 필자가 습득한 사실에 기초하여 작성하였으나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며, 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임 하에 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서, 해당 글은 어떠한 경우에도 투자자의 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
